| ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH اسٹاک کمپنی، لمیٹڈ. | ||
| Tongxiang اقتصادی ترقی زون، Tongxiang، جیانگ، چین | ||
ٹیلی فون: + 86-573-8862 3057 | فیکس: + 86-573-8862-3119 | ویب سائٹ: www.jiaaohuanbao.com |
ITEM | یونٹ | ٹیسٹ کا طریقہ کار | تفصیلات | نتائج | ||||
DINP | RP5001 | JD81 | PARLENOX ڈبلیو | MESAMALL | ||||
مخصوص کشش ثقل (CURE) | جی / سینٹی میٹر | ASTM D 297 | رپورٹ صرف | 1.343 | 1.396 | 1.362 | 1.403 | 1.383 |
علاج کی حالت | ASTM D 5289 | |||||||
Mooney حالت | 20.39 | 19.56 | 18.54 | 22.18 | 20.93 | |||
مائن ٹاکک | lbf.in | رپورٹ صرف | 1.16 | 1.53 | 1.31 | 1.68 | 1.57 | |
میکس ٹاکک | lbf.in | رپورٹ صرف | 10.47 | 11.12 | 9.39 | 14.49 | 13.80 | |
منٹ. | رپورٹ صرف | 2.42 | 2.01 | 2.27 | 2.09 | 1.52 | ||
منٹ. | رپورٹ صرف | 3.28 | 2.49 | 3.14 | 3.03 | 2.45 | ||
حقیقی خصوصیات | ||||||||
سختی | الف | ASTM D224 | رپورٹ صرف | 55 | 52 | 51 | 58 | 57 |
تناسب طاقت | KGF / cm³³ | ASTM D412 | رپورٹ صرف | 99.91 | 107.94 | 96.13 | 104.52 | 101.33 |
وقفے میں اضافہ | ٪ | ASTM D412 | رپورٹ صرف | 425.91 | 485.71 | 491.48 | 451.78 | 453.99 |
موڈولس 100٪ | KGF / cm³³ | ASTM D412 | رپورٹ صرف | 15.37 | 17.01 | 13.66 | 18.83 | 17.38 |
ماڈیول 300٪ | KGF / cm³³ | ASTM D412 | رپورٹ صرف | 59.95 | 63.46 | 52.42 | 66.58 | 62.33 |
آنسووں کی طاقت | KGF / cm³³ | ASTM D624 | رپورٹ صرف | 32.97 | 36.72 | 39.40 | 40.15 | 36.73 |
حرارت کی عمر مزاحمت کی خصوصیات | (100 ℃ x24hr) | ASTM D573 | ||||||
سختی | الف | رپورٹ صرف | +7 | +5 | +5 | - | - | |
تناسب طاقت | ٪ | رپورٹ صرف | +12.28 | -8.16 | -5.46 | +0.74 | +3.55 | |
وقفے میں اضافہ | ٪ | رپورٹ صرف | -24.01 | -30.54 | -22.48 | -27.22 | -25.06 | |
| (100 ℃ × 72hr) | رپورٹ صرف | |||||||
| سختی | الف | رپورٹ صرف | +9 | +10 | +4 | +10 | +5 | |
| تناسب طاقت | ٪ | رپورٹ صرف | +17.32 | +0.86 | +1.56 | +4.32 | -4.41 | |
| وقفے میں اضافہ | ٪ | رپورٹ صرف | +29.12 | -35.04 | -27.41 | -48.91 | -41.65 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| Hardnem | الف | رپورٹ صرف | +10 | +12 | +4 | - | - | |
| تناسب طاقت | ٪ | رپورٹ صرف | +10.41 | -10.74 | -17.44 | +28.59 | -4.82 | |
| وقفے میں اضافہ | ٪ | رپورٹ صرف | -36.08 | -50.24 | -35.71 | -79.16 | -39.58 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| Hardnem | الف | رپورٹ صرف | +16 | +15 | +10 | - | - | |
| تناسب طاقت | ٪ | رپورٹ صرف | -20.66 | -37.38 | -34.81 | +78.54 | -22.12 | |
| وقفے میں اضافہ | ٪ | رپورٹ صرف | -69.77 | -73.49 | -74.38 | -96.31 | -64.83 | |
